
| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指 標 值 | ||||||||
| 1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||
| 2 | 厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |||||
| 3 | 定量 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||
| 4 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm |
≥120 ≥70 |
≥140 ≥90 |
≥160 ≥90 |
≥180 ≥130 |
≥200 ≥150 |
≥250 ≥170 |
≥270 ≥180 |
| 彎折后 | |||||||||||
| 橫向 | 不彎折 |
≥80 ≥50 |
≥90 ≥70 |
≥100 ≥80 |
≥110 ≥80 |
≥120 ≥100 |
≥150 ≥110 |
≥170 ≥130 |
|||
| 彎折后 | |||||||||||
| 5 | 伸長率 | 縱向 | % | ≥10 | |||||||
| 橫向 | ≥8 | ||||||||||
| 6 | 擊穿電壓 | 不彎折 | kV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | |||||
| 彎折后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ||||||||
| 7 | 常態粘結性 | — | 不分層 | ||||||||
| 8 | 熱態粘結性 | — | 不分層、不起泡、不流膠 (200℃±2℃,10min) | ||||||||
| 9 | 溫度指數(TI) | — | ≥180 | ||||||||
| *昵稱: | |||||
| *評分: |
|
||||
| *標題: | |||||
| *內容: |
請網友遵紀守法并注意語言文明 (對于謾罵、侮辱、灌水點評我們將刪除,請不要浪費您的寶貴時間)
輸入的字數限制為:200個字 |
||||
|
剩余字數 200 個字 |
|||||
| *驗證碼: | 請輸入驗證碼。 | ||||
| *請回答: | |||||
|
* 惡意評論和灌水經本站查明后管理員會將其刪除,請網友注意評論者IP,以防被騙。 * 點評人發言純屬個人行為,與本網站立場無關。 |